순 | 직위 | 성명 | 성별 | 과목 | 담당업무 | 담임 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 교장 | 조O종 | 남 | · | 통할 | · | · |
2 | 교감 | 이O선 | 남 | · | 교무관리 | · | · |
순 | 직위 | 성명 | 성별 | 과목 | 담당업무 | 담임 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보직교사 | 김O자 | 여 | 일본어 | 교무기획부장 | · | · |
2 | 보직교사 | 김O희 | 여 | 가정 | 학생안전복지부장 | · | · |
3 | 보직교사 | 홍O희 | 여 | 역사 | 교육연구부장 | · | · |
4 | 보직교사 | 장O남 | 여 | 정보 | 교육과정부장 | · | · |
5 | 보직교사 | 한O택 | 남 | 영어 | 학력연수부장 | · | · |
6 | 보직교사 | 이O희 | 남 | 생물 | 과학정보부장 | · | · |
7 | 보직교사 | 백O기 | 남 | 체육 | 체육건강부장 | · | · |
8 | 보직교사 | 최O용 | 남 | 기술 | 학교혁신부장 | · | · |
9 | 보직교사 | 안O인 | 여 | 진로 | 진로진학부장 | · | · |
10 | 보직교사 | 조O범 | 남 | 수학 | 1학년부장 | · | · |
11 | 교사 | 오O웅 | 남 | 국어 | 1학년부 기획1 | 1학년1반 | · |
12 | 교사 | 김O혜 | 여 | 영어 | 1학년부 현장체험 | 1학년2반 | · |
13 | 교사 | 조O진 | 여 | 수학 | 1학년부 방과후2 | 1학년3반 | · |
14 | 교사 | 신O정 | 여 | 화학 | 1학년부 기획2 | 1학년4반 | · |
15 | 교사 | 김O유 | 남 | 국어 | 1학년부 생활지도1 | 1학년5반 | · |
16 | 교사 | 정O욱 | 남 | 영어 | 1학년부 생활지도2 | 1학년6반 | · |
17 | 교사 | 서O주 | 여 | 수학 | 1학년부 생활기록부 | 1학년7반 | · |
18 | 교사 | 유O은 | 여 | 미술 | 1학년부 출결 | 1학년8반 | · |
19 | 교사 | 동O진 | 여 | 지리 | 1학년부 평가 | 1학년9반 | · |
20 | 교사 | 김O은 | 여 | 영어 | 1학년부 대외평가 | 1학년10반 | · |
21 | 교사 | 정O라 | 여 | 생명과학 | 1학년부 방과후1 | 1학년11반 | · |
22 | 교사 | 기O연 | 여 | 국어 | 1학년부 학력신장 | 1학년12반 | · |
23 | 보직교사 | 오O하 | 여 | 물리 | 2학년부장 | · | · |
24 | 교사 | 장O | 남 | 윤리 | 2학년부 기획1 | 2학년1반 | · |
25 | 교사 | 김O현 | 남 | 체육 | 2학년부 자율학습지도 | 2학년2반 | · |
26 | 교사 | 이O희 | 여 | 일반사회 | 2학년부 대외평가 | 2학년3반 | · |
27 | 교사 | 이O실 | 여 | 수학 | 2학년부 방과후1 | 2학년4반 | · |
28 | 교사 | 김O주 | 여 | 영어 | 2학년부 기획2 | 2학년5반 | · |
29 | 교사 | 반O현 | 여 | 국어 | 2학년부 출결 | 2학년6반 | · |
30 | 교사 | 정O호 | 남 | 생명과학 | 2학년부 생활지도 | 2학년7반 | · |
31 | 교사 | 황O | 여 | 국어 | 2학년부 생활기록부 | 2학년8반 | · |
32 | 교사 | 민O현 | 여 | 수학 | 2학년부 학력신장 | 2학년9반 | · |
33 | 교사 | 이O온 | 여 | 한문 | 2학년부 평가 | 2학년10반 | · |
34 | 교사 | 원O리 | 여 | 영어 | 2학년부 방과후2 | 2학년11반 | · |
35 | 교사 | 최O훈 | 남 | 수학 | 2학년부 현장체험 | 2학년12반 | · |
36 | 보직교사 | 이O경 | 여 | 윤리 | 3학년부장 | · | · |
37 | 교사 | 강O린 | 여 | 영어 | 3학년부 기획2 | 3학년1반 | · |
38 | 교사 | 최O남 | 여 | 수학 | 3학년부 창의적체험활동 | 3학년2반 | · |
39 | 교사 | 김O혜 | 여 | 일반사회 | 3학년부 기획1 | 3학년3반 | · |
40 | 교사 | 박O순 | 남 | 국어 | 3학년부 학력신장 | 3학년4반 | · |
41 | 교사 | 임O군 | 남 | 지리 | 3학년부 생활기록부 | 3학년5반 | · |
42 | 교사 | 강O준 | 남 | 한문 | 3학년부 생활지도 | 3학년6반 | · |
43 | 교사 | 이O영 | 남 | 지구과학 | 3학년부 출결 | 3학년7반 | · |
44 | 교사 | 한O희 | 남 | 화학 | 3학년부 대입수능2 | 3학년8반 | · |
45 | 교사 | 유O준 | 남 | 수학 | 3학년부 평가 | 3학년9반 | · |
46 | 교사 | 이O영 | 남 | 국어 | 3학년부 대외평가 | 3학년10반 | · |
47 | 교사 | 송O화 | 여 | 영어 | 3학년부 대입수능1 | 3학년11반 | · |
48 | 교사 | 홍O준 | 남 | 수학 | 3학년부 방과후 | 3학년12반 | · |
49 | 교사 | 전O수 | 남 | 국어 | 교무기획1 | · | · |
50 | 교사 | 고O민 | 여 | 역사 | 교무기획2 | · | · |
51 | 교사 | 김O연 | 여 | 지리 | 학적/장학 | · | · |
52 | 교무행정사 | 김O경 | 여 | 교무행정사 | · | · | |
53 | 교사 | 김O한 | 남 | 역사 | 학생안전복지부 기획 | · | · |
54 | 교사 | 김O진 | 여 | 영어 | 학생안전복지부 학생복지 | · | · |
55 | 교사 | 정O천 | 남 | 화학 | 학생안전복지부 안전 | · | · |
56 | 전문상담사 | 박O영 | 여 | WeeClass | · | · | |
57 | 교사 | 박O숙 | 여 | 미술 | 교육연구부 기획 | · | · |
58 | 교사 | 시O혜 | 여 | 국어 | 평가 | · | · |
59 | 교사 | 정O열 | 남 | 정보 | 교육과정부 기획 | · | · |
60 | 교사 | 조O정 | 남 | 국어 | 교육과정부 공동교육과정 | · | · |
61 | 교사 | 이O희 | 여 | 음악 | 교육과정부 창의적체험활동 | · | · |
62 | 교사 | 김O정 | 여 | 수학 | 교육과정부 일과 | · | · |
63 | 교사 | 성O교 | 여 | 중국어 | 학력연수부 기획 | · | · |
64 | 교사 | 김O름 | 여 | 영어 | 학력연수부 독서/독서실 | · | · |
65 | 교사 | 이O연 | 여 | 특수 | 학력연수부 특수 | · | · |
66 | 교사 | 권O욱 | 여 | 학력연수부 특수지원 | · | · | |
67 | 교사 | 황O경 | 여 | 물리 | 과학정보부 과학기획/방송 | · | · |
68 | 교사 | 현O숙 | >여 | 정보 | 과학정보부 정보기획/Neis | · | · |
69 | 교사 | 박O호 | 남 | 체육 | 체육건강부 기획 | · | · |
70 | 교사 | 이O주 | 남 | 체육 | 체육건강부 평가시설 | · | · |
71 | 교사 | 김O현 | 남 | 체육 | 체육건강부 운도부 | · | · |
72 | 교사 | 김O희 | 여 | 보건 | 체육건강부 보건 | · | · |
73 | 교사 | 조O진 | 여 | 영양 | 체육건강부 급식 | · | · |
74 | 교사 | 정O영 | 여 | 체육건강부 급식지원 | · | · | |
75 | 교사 | 이O원 | 남 | 체육건강부 운동부지도자 | · | · | |
76 | 교사 | 이O서 | 여 | 음악 | 학교혁신부 기획 | · | · |
77 | 교사 | 손O채 | 남 | 일반사회 | 학교혁신부 협동조합 | · | · |
78 | 교사 | 류O하 | 여 | 진로 | 진로진학부 기획 | · | |
79 | 교사 | 김O준 | 남 | 기술가정 | 학생안전복지부 학폭담당수업지원 | · | |
80 | 교사 | 최O해 | 여 | 역사 | 학생안전복지부 학폭담당수업지원 | · | · |
순 | 직위 | 성명 | 성별 | 담당업무 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
행정실장 |
신O숙 |
여 |
총괄 |
|
2 |
행정과장 |
강O신 |
여 |
학운위/BTL |
|
3 |
행정계장 |
홍O란 |
여 |
예산결산/계약 |
|
4 |
주무관 |
김O환 |
남 |
지출/여비 |
|
6 |
주무관 |
이O희 |
여 |
시설/민원 |
|
7 |
주무관 |
문O숙 |
여 |
급여 |
|
8 |
주무관 |
임O재 |
남 |
시설/인쇄 |
|